Ակցիայի ավարտ
Միավորները հաշվարկվում են և կուտակվում ըստ հետևյալ բանաձևի՝
միավոր = շահումի գումար / խաղադրույքի գումար x 100
Օրինակ՝
եթե դու կատարել ես 5,000 ՀՀ դրամ խաղադրույք և շահել ես 50,000 ՀՀ դրամ գումար, ապա կստանաս 1000 միավոր։
Տեղ
Շահում (ՀՀ ԴՐԱՄ)
Փուլ 1-9
1 | 848,000+ |
2 | 530,000+ |
3 | 424,000+ |
4 | 318,000+ |
5 | 254,000+ |
6 | 212,000+ |
7 | 169,000+ |
8 | 127,000+ |
9 | 106,000+ |
10 | 84,000+ |
11-20 | 42,000-ական+ |
21-30 | 38,000-ական+ |
31-40 | 29,000-ական+ |
41-60 | 25,000-ական+ |
61-70 | 21,000-ական+ |
71-80 | 16,000-ական+ |
81-100 | 14,000-ական+ |
101-120 | 12,000-ական+ |
121-150 | 10,000-ական+ |
151-200 | 8,000-ական+ |
Փուլ 10
1 | 1,909,000+ |
2 | 848,000+ |
3 | 636,000+ |
4 | 530,000+ |
5 | 424,000+ |
6 | 296,000+ |
7 | 212,000+ |
8 | 169,000+ |
9 | 127,000+ |
10 | 84,000+ |
11-20 | 42,000-ական+ |
21-30 | 38,000-ական+ |
31-40 | 29,000-ական+ |
41-60 | 25,000-ական+ |
61-70 | 21,000-ական+ |
71-80 | 16,000-ական+ |
81-100 | 14,000-ական+ |
101-120 | 12,000-ական+ |
121-150 | 10,000-ական+ |
151-200 | 8,000-ական+ |
Փուլ 11
1 | 3,392,000+ |
2 | 1,695,000+ |
3 | 1,271,000+ |
4 | 653,000+ |
5 | 424,000+ |
6 | 339,000+ |
7 | 254,000+ |
8 | 212,000+ |
9 | 169,000+ |
10 | 127,000+ |
11-20 | 50,000-ական+ |
21-30 | 42,000-ական+ |
31-40 | 33,000-ական+ |
41-70 | 25,000-ական+ |
71-80 | 23,000-ական+ |
81-100 | 16,000-ական+ |
101-150 | 12,000-ական+ |
151-200 | 10,000-ական+ |
201-250 | 8,000-ական+ |
«Into the Universe» սլոթ մրցաշարի տևողությունը՝ 13.07.23 (ժամը 04։00) - 29․09.23 (ժամը 03:59)։
Մրցաշարը բաղկացած է ընդհանուր 11 փուլից։
Շահումային ֆոնդը՝ ավելի քան 77,000,000 ՀՀ դրամ։
Մրցաշարին մասնակցում են Spinomenal մատակարարի բոլոր խաղերը։
Մրցաշարին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է կատարել նվազագույնը 84 ՀՀ դրամ խաղադրույք։
Միավորները հաշվարկվում են և կուտակվում ըստ հետևյալ բանաձևի՝ միավոր = շահումի գումար / խաղադրույքի գումար x 100 Օրինակ, եթե դու կատարել ես 5,000 ՀՀ դրամ խաղադրույք և շահել ես 50,000 ՀՀ դրամ գումար, ապա կստանաս 1000 միավոր։
Մրցաշարի ֆոնդը բաշխվում է ըստ փուլերի, հետևյալ կերպ՝
1-9 փուլ
Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին ավելի քան 6,360,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 200 հաղթողների միջև, այսպես՝
1 | 848,000+ |
2 | 530,000+ |
3 | 424,000+ |
4 | 318,000+ |
5 | 254,000+ |
6 | 212,000+ |
7 | 169,000+ |
8 | 127,000+ |
9 | 106,000+ |
10 | 84,000+ |
11-20 | 42,000-ական+ |
21-30 | 38,000-ական+ |
31-40 | 29,000-ական+ |
41-60 | 25,000-ական+ |
61-70 | 21,000-ական+ |
71-80 | 16,000-ական+ |
81-100 | 14,000-ական+ |
101-120 | 12,000-ական+ |
121-150 | 10,000-ական+ |
151-200 | 8,000-ական+ |
10 փուլ
Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին ավելի քան 8,480,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 200 հաղթողների միջև, այսպես՝
1 | 1,909,000+ |
2 | 848,000+ |
3 | 636,000+ |
4 | 530,000+ |
5 | 424,000+ |
6 | 296,000+ |
7 | 212,000+ |
8 | 169,000+ |
9 | 127,000+ |
10 | 84,000+ |
11-20 | 42,000-ական+ |
21-30 | 38,000-ական+ |
31-40 | 29,000-ական+ |
41-60 | 25,000-ական+ |
61-70 | 21,000-ական+ |
71-80 | 16,000-ական+ |
81-100 | 14,000-ական+ |
101-120 | 12,000-ական+ |
121-150 | 10,000-ական+ |
151-200 | 8,000-ական+ |
11 փուլ
Ավելի քան 12,720,000 ՀՀ դրամ ֆոնդը բաշխվում է 250 հաղթողների միջև, այսպես՝
1 | 3,392,000+ |
2 | 1,695,000+ |
3 | 1,271,000+ |
4 | 653,000+ |
5 | 424,000+ |
6 | 339,000+ |
7 | 254,000+ |
8 | 212,000+ |
9 | 169,000+ |
10 | 127,000+ |
11-20 | 50,000-ական+ |
21-30 | 42,000-ական+ |
31-40 | 33,000-ական+ |
41-70 | 25,000-ական+ |
71-80 | 23,000-ական+ |
81-100 | 16,000-ական+ |
101-150 | 12,000-ական+ |
151-200 | 10,000-ական+ |
201-250 | 8,000-ական+ |
Եթե երկու կամ ավելի մասնակիցներ մրցաշարային աղյուսակում հավաքեն հավասար քանակությամբ միավորներ, ապա ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում այն մասնակիցը, ով առաջինն է հավաքել տվյալ քանակությամբ միավորները:
Տվյալ մրցաշարի հաղթողների շահումները փոխանցվում են նրանց խաղային հաշվին մրցաշարի ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում:
Պայմաններում նշված դրամական գումարների չափը կարող է փոփոխվել Կազմակերպչի հայեցողությամբ:
Քանի որ մրցաշարն անցկացվում է ամբողջ աշխարհի խաղացողների միջև, խաղի ներսում առկա մրցաշարային աղյուսակում յուրաքանչյուր խաղացողի տրվում է հատուկ ID, որը չի համապատասխանում նրա խաղային ID-ին:
Կազմակերպչի հայեցողությամբ է սահմանվում շահողին որոշելու, շահումային ֆոնդը բաշխելու կարգը, ինչպես նաև առաջացած տեխնիկական և այլ խնդիրների լուծման կանոնները։ Ծրագրային և այլ տեխնիկաան խնդիրների դեպքում հաշվի են առնվում կազմակերպչի սերվերների վրա ֆիքսված տվյալները: Շահումի փաստը որոշվում է այդ տվյալների հիման վրա, ինչի մասին շահած մասնակիցը պաշտոնական ծանուցում է ստանում կազմակերպչի կողմից:
TotoGaming-ի ընդհանուր դրույթների, պայմանների և կանոնակարգի խախտման դեպքում Կազմակերպիչն իրավասու է զրկել ինչպես մրցաշարին մասնակցելու իրավունքից, այնպես էլ շահումներից։ Կազմակերպիչը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ:
Սույն դրույթների և պայմանների թարգմանված տարբերակների միջև տարընթերցումների դեպքում գերակայում է հայերեն տեքստի տարբերակը։
Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի կասեցնել կամ սահմանափակել Խաղացողի մասնակցությունը սույն մրցաշարին:
Սույն մրցաշարին մասնակցող յուրաքանչյուր Խաղացող հավաստում է, որ ծանոթացել և ընդունել է սույն պայմանները:
Կազմակերպիչն իրավասու է ցանկացած պահի փոփոխել, ժամանակավորապես դադարեցնել կամ չեղարկել սույն մրցաշարը։
Կազմակերպչի կողմից սահմանված ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները կիրառելի են սույն մրցաշարի համար այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն մրցաշարի պայմաններին: